CIUDAD DE PAMPLONA - MAGISTRAL 2007 Final
Escrito el 12/29/07 at 20:43:43 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosCIUDAD DE PAMPLONA - MAGISTRAL Este torneo de ajedrez está organizado por la Institución Oberena, patrocinado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y es reconocido oficialmente por la F.I.D.E.Recepción de participantes y sorteo de los números de empareja­miento el día 21 de Diciembre de 2007 a las 21'00 horas en el Hotel Iruña Park con un premio0 de 7000 euros.Partidas en zona de descargas



                     
Final Ranking                     
                     
Rank   SNo.      Name   Rtg   FED   Pts   SB.
1   7   GM   VALLEJO PONS, Francisco   2660   ESP   4½   15,00
2   1   GM   WANG, Yue   2703   CHN   4   13,75
3   3   GM   JOBAVA, Baadur   2644   GEO   4   12,75
4   4   GM   BELIAVSKY, Alexander G   2646   SLO   3½   12,00
5   6   GM   MOVSESIAN, Sergei   2670   SVK   3½   11,50
6   8   GM   RODSHTEIN, Maxim   2615   ISR   3   11,00
7   5   GM   SARGISSIAN, Gabriel   2673   ARM   3   10,50
8   2   GM   KHAMRAKULOV, Ibragim S   2604   ESP   2½   8,50



CIUDAD DE PAMPLONA - ABIERTO
Final Ranking
Puesto   Nº   Tít   Nombre   Rtg   FED   Aut   Tipo   Pts   ratP   vict   BH.   RtgSum
1   7   IM   SALGADO LOPEZ, Ivan   2460   ESP   Gal   U18   7½   2607   6   52   19206
2   4   GM   SAN SEGUNDO CARRILLO, Pablo   2536   ESP   Can       7½   2565   6   49½   18904
3   1   GM   GRANDA ZUÑIGA, Julio E.   2592   PER   Can       7½   2554   7   49   18734
4   2   GM   LI, Chao B   2553   CHN       U18   7   2501   7   48½   18735
5   8   FM   HUERGA LEACHE, Mikel   2440   ESP   Nav   U18   7   2438   5   45½   18159
6   35       MORETO QUINTANA, Alex   2121   ESP   Eus       6½   2635   5   46½   9465
7   10   GM   POGORELOV, Ruslan   2411   UKR   Ara       6½   2487   5   51   19093
8   13   IM   MARTINEZ MARTIN, David   2400   ESP   Mad       6½   2457   5   51½   18823
9   17   FM   RUBIO MEJIA, Luis Ignacio   2327   ESP   Mad   U18   6½   2448   5   48   13531
10   6   GM   KRIVOSHEY, Sergei   2484   UKR   Can       6½   2400   5   47   18310
11   32       ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo   2166   ESP   Nav       6½   2301   6   43½   17179
12   23   WIM   PAULET, Iozefina   2276   ROU       U18   6½   2211   6   42   16519
13   3   GM   STRIKOVIC, Aleksa   2551   SRB   Gal       6½   2193   6   43   16543
14   5   IM   LAFUENTE, Pablo   2489   ARG           6   2378   6   46½   18580
15   14   IM   ESTREMERA PAÑOS, Sergio   2400   ESP   Cat       6   2365   5   49½   18361
16   9   IM   LLANEZA VEGA, Marcos   2426   ESP   Ast       6   2347   5   45½   18194
17   11   IM   MELLADO TRIVIÑO, Juan   2410   ESP   Cat       6   2290   4   47½   17682
18   25       SANCHEZ ROMERO, Miguel Angel   2252   ESP   Val       6   2273   4   43   15170
19   16   FM   SANDE EDREIRA, Jose Antonio   2342   ESP   Gal       6   2243   6   41½   17279
20   20   WGM   CALZETTA RUIZ, Monica   2287   ESP   Bal       6   2233   5   42   17175
21   33       PUERTO TRAVER, Juan Manuel   2130   ESP   Val       6   2205   5   41½   12387
22   26   FM   GARCIA PAOLICCHI, Raul   2237   AND           6   2151   3   39½   16285
23   34       LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos   2128   ESP   Eus       6   2137   5   40   12161
24   38       LOPEZ OROIS, Jose Manuel   2103   ESP   Eus       6   2122   5   40   11850
25   42       IGNACZ, Rozsa   2079   HUN       U18   5½   2312   5   45½   18292
26   12   FM   RECUERO GUERRA, David   2407   ESP   Ast   U18   5½   2295   4   45   18136
27   18   FM   RIVERO OJEDA, Jesus Carmelo   2326   ESP   Cat       5½   2284   4   46½   15709
28   21   WGM   DELGADO CRESPO, Mairelys   2285   ESP   Ara       5½   2245   5   43½   17685
29   27       MINDEGUIA GURUCEAGA, Juan Jesus   2224   ESP   Nav       5½   2233   4   44   15136
30   43       MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo   2072   ESP   Nav       5½   2181   5   41   17200
31   45       AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis   2063   ESP   Nav       5½   2169   5   43   16946
32   50       DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano   2020   ESP   Nav       5½   2157   5   41½   16980
33   47       ANGUAS FANLO, Sergio   2048   ESP   Nav       5½   2144   4   42½   10320
34   28   WIM   PADURARIU, Ioana-Smaranda   2220   ROU           5½   2137   5   40½   16709
35   39       BLAZQUEZ GOMEZ, Miguel   2099   ESP   Rio       5½   2132   4   40   14581
36   15   FM   NAVARRO CIA, Miguel   2359   ESP   Nav       5½   2114   5   45   16507
37   49       SOLA PLAZA, Gregorio   2030   ESP   Nav       5½   1920   5   34½   14126
38   30       BARRANTES MUÑOZ, Hugo Pedro   2170   ESP   And       5   2210   4   43   15534
39   24   WGM   LYMAR, Irina   2264   UKR           5   2178   4   43½   17412
40   41       LADRON DE GUEVARA, Fco Javier   2084   ESP   Eus       5   2144   4   43½   16981
41   36       VIÑAL GUTIERREZ, Pedro   2114   ESP   Nav       5   2126   5   43½   17113
42   58       SANTOS LATASA, Jaime   1971   ESP   Ctl   U14   5   2081   3   39½   13941
43   73       COBOS URBINA, Enrique   1898   ESP   Nav       5   2080   4   36½   12229
44   72       YABEN MUÑOZ, Javier   1901   ESP   Nav       5   2066   4   38½   13584
45   40       ARGANDOÑA SALINAS, Gorka   2089   ESP   Nav       5   2063   4   40½   14413
46   60       EGUIA CAMBERO, Ignacio J.   1903   ESP   Rio   U14   5   2057   4   38   13617
47   19   FM   CORTES BUENO, Jesus Javier   2305   ESP   Nav       5   2047   5   42   16425
48   76       LAZKOZ DIEZ, Oskar   1875   ESP   Nav       5   2043   3   39   13307
49   46       ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel   2054   ESP   Nav   U18   5   2032   4   39   16330
50   53       MARTINEZ SALAS, Imanol   1998   ESP   Nav   U18   5   2031   4   40½   15879
51   29       UGALDE EZCURRA, Jose Miguel   2218   ESP   Nav       5   2025   4   40½   15840
52   57       AGUDO TENA, Angel   1971   ESP   Nav       5   2025   4   38   15032
53   96       MARCHENA HURTADO, Javier   1606   ESP   Ctl   U10   5   2006   5   38   15980
54   37       MUÑOZ ARANA, Miguel   2108   ESP   Nav       5   1989   4   40   15646
55   56       BALLINA AMANDI, Casimiro   1980   ESP   Ast       5   1947   4   37   13115
56   55       SEGOVIA SANCHEZ, Antonio   1986   ESP   Eus       4½   2150   2   41   13244
57   61       ESCOFET LLONGUERAS, Joan   1887   ESP   Cat       4½   2110   4   39   14461
58   59       SANCHEZ SALAZAR, Kiko   1940   ESP   Nav       4½   2107   4   42½   16713
59   48       ARGAYA URDANIZ, Miguel   2044   ESP   Nav       4½   2070   3   38½   16791
60   118       DIAZ MOLLENEDO, Henry   0   ESP   Nav       4½   2015   4   41   16341
61   67       SEVILLA SUBIZA, Javier   1793   ESP   Nav   U14   4½   2006   4   36½   12225
62   44       LERANOZ ZABALZA, Adrian   2071   ESP   Nav       4½   1972   4   38½   15851
63   87       IZAGUIRRE ALZUA, Haritz   1794   ESP   Eus       4½   1947   4   39   14848
64   65       DURAN FERNANDEZ, Emilio   1799   ESP   Nav       4½   1921   4   37½   10536
65   68       OYAGA VALENCIA, Jesus Maria   1770   ESP   Nav       4½   1915   4   35½   14343
66   94       INSAUSTI OLASAGARRE, Manex   1630   ESP   Nav   U14   4½   1914   3   36   11625
67   54       GARJON MODREGO, Miguel   1993   ESP   Nav       4½   1911   4   36   13411
68   89       MORAL BARRAGAN, Diego   1718   ESP   Nav       4½   1910   3   37½   10420
69   83       ITURRALDE BORDA, Ion   1815   ESP   Nav   U14   4½   1896   3   34½   8680
70   63       FAHMY MOURSY, Tarek   1865   ESP   Nav       4½   1890   4   36   12060
71   62       APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni   1885   ESP   Nav       4½   1878   3   38   10558
72   103       ORTEGA LOPEZ, Adrian   1406   ESP   Nav   U14   4½   1874   2   35   14435
73   99       SALDIAS MADOZ, Aitor   1562   ESP   Nav       4½   1847   3   34   7585
74   98       PEREZ ALONSO, Daniel   1566   ESP   Nav       4½   1843   3   30   10677
75   91       BEAUMONT ARIZALETA, Mikel   1682   ESP   Nav       4½   1828   4   29½   10850
76   85       MANCHA OTANO, Aritz   1803   ESP   Nav       4   1992   4   41   16517
77   97       INSAUSTI GOÑI, Sebastian   1570   ESP   Nav       4   1981   3   41   14392
78   75       GONZALEZ ODERIZ, Jose Maria   1895   ESP   Nav       4   1924   4   36   14661
79   52       RUIZ ESCOBAR, Rafael   2001   ESP   Nav       4   1921   3   36½   13671
80   80       PEREZ MARCHAL, Javier   1834   ESP   Nav       4   1918   4   37   13825
81   88       HERNANDEZ ZORZANO, Fernando   1739   ESP   Nav       4   1871   3   34   11711
82   114       JIMENEZ ALMEIDA, Luis David   1179   ESP   Nav   U14   4   1869   4   39   15559
83   78       DONAZAR GARAYOA, Miguel   1848   ESP   Nav       4   1867   3   33½   11661
84   93       RAZKIN IGOA, Cesar   1651   ESP   Nav       4   1860   4   34   12408
85   101       GARCIA FERNANDEZ, Alfonso   1474   ESP   Nav       4   1827   3   34   10331
86   124       MARCHENA HURTADO, Ander   0   ESP   Eus   U18   4   1826   3   34½   14995
87   110       IDIAZABAL TROYAS, Aritz   1298   ESP   Nav   U18   4   1803   3   37½   15037
88   117       AGUINAGA GARIJO, Daniel   0   ESP   Nav       4   1738   4   28   14034
89   74       RODRIGUEZ COLLADOS, Carlos   1896   ESP   Nav       3½   2041   3   40   13873
90   51       ROVIRALTA MONTERO, Axel   2009   ESP   Nav       3½   1959   3   35½   12668
91   82       OTANO VILLANUEVA, Joseba   1820   ESP   Nav       3½   1897   3   36½   13555
92   64       RAZKIN FRAILE, Mikel   1844   ESP   Nav       3½   1893   2   36½   7799
93   70       LASAOSA IRIGOYEN, Javier   1694   ESP   Cat       3½   1864   2   38½   14513
94   86       TORRES ISTURIZ, Cesar   1795   ESP   Nav       3½   1861   3   34   11521
95   77       ESTEVEZ ABEYTUA, Ramon   1856   ESP   Nav       3½   1857   2   33½   9211
96   90       TORRES ALDABE, Mikel   1712   ESP   Nav       3½   1838   3   36   13296
97   31       CORRAL SIERRA, Javier   2169   ESP   Eus       3½   1822   3   35   13357
98   84       JUANCO ELIZARI, Felix   1814   ESP   Nav       3½   1814   3   34   12280
99   66       MARTINEZ AYESA, Aitor   1798   ESP   Nav   U18   3½   1808   3   34½   9722
100   92       AYERRA AIZPUN, Francisco Javier   1669   ESP   Nav       3½   1775   2   32½   7379
101   112       CHAMORRO GARCIA, Jonathan   1217   ESP   Nav   U14   3½   1763   3   30½   13086
102   102       URBIOLA MARTINEZ, Jesus   1421   ESP   Nav       3½   1753   2   30½   8779
103   122       LOPEZ LOSARCOS, Ivan   0   ESP   Nav   U14   3½   1750   2   33   10902
104   121       LOBERA OLLETA, Juan Jose   0   ESP   Nav       3½   1728   1   31   8898
105   128       SEBASTIAN OCHOTORENA, Jose   0   ESP   Nav   U14   3½   1686   1   29   8493
106   109       OLCOZ BASARTE, Iñigo   1332   ESP   Nav   U14   3½   1681   2   32   12490
107   126       ORTEGA LOPEZ, Mikel   0   ESP   Nav   U10   3½   1672   2   27½   10418
108   129       TERCERO NUÑEZ, Prospero   0   ESP   Nav       3½   1648   1   29   9409
109   69       DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin   1727   ESP   Nav       3   1886   3   38   14738
110   79       ELIA ALDAVE, Iñigo   1835   ESP   Nav       3   1838   3   36½   12557
111   105       SEVILLA SUBIZA, Marina   1371   ESP   Nav   U18   3   1707   2   29½   9418
112   125       NAVARRETE RODRIGUEZ, David   0   ESP           3   1690   3   30½   13942
113   127       PEREZ DE CIRIZA, Aritz   0   ESP   Nav   U14   3   1669   1   29   10942
114   130       URRIZA IRICIBAR, Pablo   0   ESP   Nav   U14   3   1658   2   32½   11538
115   123       LOPEZ MORATA, Diego   0   ESP   Nav       3   1628   2   26½   8617
116   116       SERRANO ALONSO, Iraia   1094   ESP   Nav   U18   3   1562   2   28½   9844
117   113       ARCOS GARCIA, Manuel   1192   ESP   Nav       2½   1638   1   28   8543
118   100       IZA OLIBAN, Ruben   1501   ESP   Nav       2½   1635   2   27   9498
119   108       GIL IPAS, Fernando   1336   ESP           2½   1615   1   31½   11335
120   107       GARISOAIN ARDANAZ, Alvaro   1347   ESP   Nav   U18   2½   1610   1   29   7539
121   106       IZA OLIBAN, Alberto   1349   ESP   Nav       2½   1272   1   29   9547
122   95       GOLDARAZ RUBINS, J. M.   1608   ESP   Nav       2   1744   2   31½   9701
123   120       IRAIZOZ ROS, Julen   0   ESP   Nav   U14   2   1677   2   29½   13540
124   131       VELAZ BALLESTEROS, Iñigo   0   ESP   Nav       2   1519   1   25   9484
125   104       LOPEZ MEDINA, Manuel   1376   ESP   Nav       2   1189   0   27½   6051
126   115       PALMA GONZALEZ, Sergio   1160   ESP   Nav   U14   1½   1154   1   24   6860
127   119       GHANSHYAM, Nityanand   0   ESP   Nav       1½   1141   1   26   9291
128   22       MASALOV, Andrey   2278   RUS   Cat       0   0   0   36   0
   111       BERRIO ECHEVERRIA, Paulino   1224   ESP   Nav       0   0   0   36   0
130   71       EGÜES OROZ, Angel   1901   ESP   Nav       0   0   0   34½   3833
131   81       ZARATIEGUI CARDESA, Jose   1831   ESP   Nav       0   0   0   33½   2359

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.